Bài 36 trang 20 sgk toán 6 tập 2


Nội dung bài giảng

Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp di tích nào?

 Cho các dãy phân số sau:

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phận số thứ tư của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy ở hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa danh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu có ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được \({2 \over {10}},{3 \over {10}},{4 \over {10}}\) nên phân số thứ tư là \({5 \over {10}}\) . Nó có dạng tối giản \({1 \over 2}\) , do đó ta điền chữ N vào hai ô ứng với số  \({1 \over 2}\) trên hình 6.

Hình 6

Hướng dẫn làm bài:

Ta phải viết tiếp vào dãy số như sau:

\(M.\,\,\,{8 \over {12}};{9 \over {12}};{{10} \over {12}};{{11} \over {12}}\)

\(H.\,\,{2 \over {12}};{3 \over {12}};{4 \over {12}};{5 \over {12}}\)

\(S.\,\,{4 \over {18}};{5 \over {18}};{6 \over {18}};{7 \over {18}}\)

\(Y.\,\,{2 \over {40}};{5 \over {40}};{8 \over {40}};{{11} \over {40}}\)

\(A.\,\,\,{2 \over {14}};{5 \over {14}};{8 \over {14}};{{11} \over {14}}\)

\(O.\,\,{9 \over {20}};{{12} \over {20}};{{15} \over {20}};{{18} \over {20}} = {9 \over {10}}\)

\(I.\,\,{1 \over {18}};{4 \over {18}};{7 \over {18}};{{10} \over {18}} = {5 \over 9}\)

Ta có đáp án: HỘI AN; MỸ SƠN